N п/п | Наименование услуг | Тариф за услугу (рублей) | ||
Единица измерения | Форма социального обслуживания | |||
на дому | ||||
в городской местности | в сельской местности | |||
1. Социально-бытовые услуги | ||||
1.5. | Предоставление транспорта | 1 час | 173,35 | 165,05 |
1.6. | Уборка жилых помещений: | |||
1.6.1. | влажная уборка пола жилых помещений, сухая уборка, чистка напольных покрытий пылесосом | 1 раз | 77,27 | 85,43 |
1.6.2. | вытряхивание, выбивание вещей на улице | 1 раз | 77,27 | 85,43 |
1.6.3. | мытье бытовой техники, газового оборудования, сантехники | 1 раз | 77,27 | 85,43 |
1.6.4. | вынос мусора, жидких бытовых отходов | 1 раз | 11,60 | 12,82 |
1.7. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | |||
1.7.1. | обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 заказ | 23,18 | 25,63 |
1.7.2. | чтение книг, журналов, газет | 1 услуга <**> | 38,65 | 42,71 |
1.8. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 1 заказ | 48,29 | 53,39 |
1.9. | Помощь в приготовлении пищи | |||
1.9.1. | приготовление пищи | 1 услуга <**> | 115,93 | 128,13 |
1.9.2. | содействие в приготовлении пищи | 1 услуга <**> | 57,97 | 64,08 |
1.10. | Кормление | 1 раз | 38,65 | 42,71 |
1.11. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 1 услуга <**> | 67,61 | 74,75 |
1.12. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 заказ | 67,61 | 74,75 |
1.13. | Обеспечение водой, топка печи, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | |||
1.13.1. | обеспечение водой вручную | 1 услуга <**> | 57,97 | 64,08 |
1.13.2 | обеспечение водой с использованием фляги и тележки | 1 услуга <**> | 49,90 | 53,39 |
1.13.3. | топка печи с доставкой дров, угля и выносом золы (шлака) | 1 топка | 77,27 | 85,43 |
1.13.4. | покупка и организация доставки твердого топлива (угля, дров), сжиженного баллонного газа по месту жительства получателя социальных услуг | 1 услуга <**> | 86,94 | 96,10 |
1.14. | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений за счет средств получателя социальных услуг | 1 услуга <**> | 57,97 | 64,08 |
1.15. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми и другими нетрудоспособными или тяжело и длительно болеющими членами семьи | 1 раз | 115,93 | 128,13 |
1.16. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | |||
1.16.1. | умывание лица | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
1.16.2. | чистка зубов | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
1.16.3. | гигиенические ванны/помывка | 1 раз | 38,65 | 42,71 |
1.16.4. | стрижка ногтей | 1 раз | 19,33 | 21,36 |
1.16.5. | причесывание | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
1.16.6. | смена нательного белья | 1 раз | 19,33 | 21,36 |
1.16.7. | смена постельного белья | 1 раз | 9,66 | 10,68 |
1.16.8. | смена абсорбирующего белья | 1 раз | 19,33 | 21,36 |
1.16.9. | оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой), вынос горшка (судна, утки) и его обработка | 1 услуга <**> | 28,99 | 32,03 |
1.17. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга <**> | 48,29 | 53,39 |
2. Социально-медицинские услуги | ||||
2.1. | Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения и доставка их на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов и другое) | |||
2.1.1. | покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1 заказ | 38,65 | 42,71 |
2.1.3. | сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации | 1 раз | 115,93 | 128,13 |
2.1.7. | посещение в случае госпитализации | 38,65 | 42,71 | |
2.1.8. | взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по получению рецептов, и другое | 1 услуга <**> | 48,29 | 53,39 |
2.3. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | |||
2.3.2. | наложение компресса | 1 манипуляция | 19,33 | 21,36 |
2.3.4. | растирание мазями, настойками | 1 манипуляция | 9,66 | 10,68 |
2.3.5. | постановка банок, горчичников | 1 манипуляция | 19,33 | 21,36 |
2.3.8. | измерение температуры тела | 1 манипуляция | 9,66 | 10,68 |
2.3.9. | измерение артериального давления | 1 манипуляция | 9,66 | 10,68 |
2.3.10. | контроль за приемом лекарств | 1 услуга <**> | 9,66 | 10,68 |
2.4. | Проведение оздоровительных мероприятий | |||
2.4.1. | сопровождение во время прогулки | 1 раз | 57,97 | 64,08 |
2.4.2. | оздоровительная гимнастика | 1 занятие | 19,96 | 21,36 |
3. Социально-психологические услуги | ||||
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга <**> | 19,33 | 21,36 |
4. Социально-педагогические услуги | ||||
4.4.1 | организация экскурсии, посещения театров, выставок, концертов, праздников и прочее | 1 мероприятие | 115,93 | 128,13 |
6. Социально-правовые услуги | ||||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 раз | 86,94 | 96,10 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 1 услуга <**> | 115,93 | 128,13 |
6.5. | Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, социальных выплат и других преимуществ, установленных законодательством | 1 услуга | 108,20 | 119,60 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 занятие | 49,90 | 53,39 |
7.2. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | |||
7.2.1. | индивидуальное занятие | 1 занятие | 49,90 | 53,39 |
** Одно или несколько действий в течение суток в соответствии со стандартом социальной услуги, установленной приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области.